홈으로 >젠틀버스 분만클리닉> 산전관리
임신개월(주수) | 진찰간격 |
---|---|
1~2개월 (임신~8주) |
태아 심장박동 확인까지 1내지 2주 간격으로 초음파 확인이 필요합니다. (대개 6~8주에 심박동 확인 가능합니다.) |
2~3개월 (8~11주) |
분만 예정일이 부정확한 경우, 예정일 결정에 가장 중요한 시기이므로 1내지 2주 간격 방문이 필요합니다. |
2~8개월 (8~32주) |
예정일이 결정되고 기본적인 산전검사를 받으셨다면 매달(또는 4주 마다) 방문하시면 됩니다. |
8~9개월 (32~36주) |
2주 마다 방문하시면 됩니다. |
9~10개월 (36~40주) |
매주 방문하시면 됩니다. |
출혈, 하복통, 양수, 파열, 고열 등이 있으면 임신시기에 상관없이 방문하셔야 됩니다.
주수 | 검사내용 | 비고 |
---|---|---|
임신초기 (5 ~ 10주) |
기본적인 산전검사 (빈혈, 혈액형, 소변(신장기늠), 간기능 검사, 매독, 에이즈, A형 간염, B형 간염, 풍진검사, 지질검사(콜레스테롤, 중성지방 등), 갑상선 검사, 비타민D검사 | 빈혈 유무에 따라 철분 보충제를 복용하게 됩니다. 또한 산모가 Rh(-)이면 적절한 조치를 취해야 임신을 유지할 수 있습니다. |
12 ~ 13주 6일 | 입체초음파, 통합검사 1차 실시(기형아 검사) | 태아의 척추 기형이나 기타 몇가지 선천성 기형을 알 수 있으며, 더욱 중요한 것은 다운증후군과 같은 염색체 이상의 위험도가 높은 임산부를 선별하여 양수검사를 시행할 수 있도록 해줍니다. |
15 ~ 18주 | 기형아 검사(Quad) 및 통합검사 2차 실시 | |
22 ~ 26주 | 정밀초음파 | 일반 초음파로 진단하기 힘든 기형 유무 확인, 태아의 내부 장기(특히 뇌, 심장) 이상 유무 등 선천성 기형 발견을 위한 검사 |
24~ 28주 | 임신성 당뇨검사 (1시간소요) | 임신성 당뇨의 진단과 치료뿐 아니라 앞으로 당뇨가 생길 수 있는 체질을 가진 산모를 미리 진단합니다. |
28~ 30주 | 입체초음파 | 태아의 주 장기의 기능 정밀검사와 자궁 내 활동 중인 태아의 모습을 4D 입체동영상으로 관찰하여 태아의 외형적 기형의 이상 유무를 측정하는 검사 |
32 ~ 34주 | 태아안녕검사(NST) | |
34 ~ 분만전 | 분만 전(막달)검사 (빈혈, 혈액형, 소변검사, 간기능검사, 신장기능검사, 지혈검사, 매독, 에이즈, 심전도, B·C형 간염 항체검사, 지질검사(콜레스테롤, 중성지방), 흉부X-선 검사, 비티민D 검사) | |
35~ 37주 | GBS(산전배양검사)안내 | 출산시 신생아에게 감염을 일으킬 수 있는 세균을 전달하는 위험을 측정하기 위한 검사 입니다. 이 균에 감염되면 신생아 중 일부는 신생아 패혈증, 화농성 관절염, 뇌수막염, 심내막염, 골수염 등의 합병증을 유발 할 수 있으며 심한 경우 사망에 이를 수 있습니다. |
38 ~ 분만전 | 태아안녕검사(NST), 내진 | 내진을 통해 자궁경부의 개대여부 및 자궁의 형태, 아기의 위치이상, 골반의 크기 등을 알 수 있습니다. |
필요한 경우 염색체 검사(융모 검사, 양수검사)를 실시합니다.혈액을 이용한 검사로는 염색체 이상을 정확히 알기 어렵기 때문에
임신 10주 내지 12주에는 융모검사로, 임신 15주에서 18주 무렵에는 양수 검사로 확정적인 진단을 하게 됩니다.