홈으로 >로즈마리병원> 진료시간&당직표
2024년 12월 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
오전 | 오후 | 오후 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |
이원명 | |||||||||||||||||||||
김종구 | |||||||||||||||||||||
유은혜 | |||||||||||||||||||||
이명기 | |||||||||||||||||||||
김건오 | |||||||||||||||||||||
박성철 | |||||||||||||||||||||
박인해 | |||||||||||||||||||||
배제준 | |||||||||||||||||||||
이홍우 | |||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
오전 | 오후 | 오후 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |
이원명 | |||||||||||||||||||||
김종구 | |||||||||||||||||||||
유은혜 | |||||||||||||||||||||
이명기 | |||||||||||||||||||||
김건오 | |||||||||||||||||||||
박성철 | |||||||||||||||||||||
박인해 | |||||||||||||||||||||
배제준 | |||||||||||||||||||||
이홍우 | |||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
오전 | 오후 | 오후 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |
이원명 | |||||||||||||||||||||
김종구 | |||||||||||||||||||||
유은혜 | |||||||||||||||||||||
이명기 | |||||||||||||||||||||
김건오 | |||||||||||||||||||||
박성철 | |||||||||||||||||||||
박인해 | |||||||||||||||||||||
배제준 | |||||||||||||||||||||
이홍우 | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
오전 | 오후 | 오후 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |
이원명 | |||||||||||||||||||||
김종구 | |||||||||||||||||||||
유은혜 | |||||||||||||||||||||
이명기 | |||||||||||||||||||||
김건오 | |||||||||||||||||||||
박성철 | |||||||||||||||||||||
박인해 | |||||||||||||||||||||
배제준 | |||||||||||||||||||||
이홍우 | |||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
오전 | 오후 | 오후 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |||||||||||||
이원명 | |||||||||||||||||||||
김종구 | |||||||||||||||||||||
유은혜 | |||||||||||||||||||||
이명기 | |||||||||||||||||||||
김건오 | |||||||||||||||||||||
박성철 | |||||||||||||||||||||
박인해 | |||||||||||||||||||||
배제준 | |||||||||||||||||||||
이홍우 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|